Expected logging interval: 5-7 minutes (avg: 6 min)
| Metric | Baxter_Dr.csv | Bould_Cres.csv | chars.csv | chars_2.csv | chars_3.csv | Gordon_3.csv | Lynch4.csv | Lynch_03.csv.csv | Lynch_Cir_2.csv | Ray_Cres.csv | Ray_Cres_2.csv | testing.csv.csv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Time | 2026-01-30 07:28:33 | 2026-01-30 07:29:20 | 2026-07-16 15:35:06 | 2026-08-14 20:48:48 | 2026-08-17 17:17:30 | 2026-01-30 07:29:10 | 2026-07-09 21:25:35 | 2026-07-09 15:44:58 | 2026-01-30 07:28:46 | 2026-05-11 15:13:04 | 2026-01-30 07:30:31 | 2026-09-14 13:14:06 |
| End Time | 2026-09-20 15:43:05 | 2026-09-20 15:39:46 | 2026-07-17 14:39:10 | 2026-08-17 17:13:28 | 2026-08-17 17:23:22 | 2026-09-20 15:43:37 | 2026-07-10 10:58:56 | 2026-07-10 12:57:00 | 2026-09-20 15:29:19 | 2026-05-11 17:41:52 | 2026-09-20 15:37:38 | 2026-09-20 15:11:14 |
| Duration (days) | 233.34 | 233.34 | 0.96 | 2.85 | 0.00 | 233.34 | 0.56 | 0.88 | 233.33 | 0.10 | 233.34 | 6.08 |
| Total Logs Recorded | 50,124 | 51,151 | 218 | 432 | 2 | 48,226 | 119 | 15 | 35,434 | 7 | 49,937 | 109 |
| GAP ANALYSIS | ||||||||||||
| Total Gaps Analyzed | 50,123 | 51,150 | 217 | 431 | 1 | 48,225 | 118 | 14 | 35,433 | 6 | 49,936 | 108 |
| <9 mins | 48,545 (97%) | 49,894 (98%) | 215 (99%) | 375 (87%) | 1 (100%) | 46,893 (97%) | 117 (99%) | 4 (29%) | 31,829 (90%) | 4 (67%) | 48,760 (98%) | 24 (22%) |
| 9-30 mins | 1,472 (3%) | 1,233 (2%) | 2 (1%) | 40 (9%) | 0 (0%) | 1,248 (3%) | 0 (0%) | 8 (57%) | 3,176 (9%) | 0 (0%) | 1,125 (2%) | 15 (14%) |
| 30-60 mins | 62 (0%) | 18 (0%) | 0 (0%) | 10 (2%) | 0 (0%) | 54 (0%) | 1 (1%) | 1 (7%) | 323 (1%) | 1 (17%) | 30 (0%) | 12 (11%) |
| 1-2 hrs | 29 (0%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 5 (1%) | 0 (0%) | 15 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 73 (0%) | 1 (17%) | 4 (0%) | 7 (6%) |
| 2-4 hrs | 8 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 48 (44%) |
| 4-8 hrs | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 6 (0%) | 1 (1%) |
| 8-16 hrs | 4 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 0 (0%) | 4 (0%) | 0 (0%) |
| 16-24 hrs | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (1%) |
| >1 day | 2 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) |
| GAP STATISTICS (minutes) | ||||||||||||
| Minimum Gap | 0.28 | 1.60 | 5.92 | 5.87 | 5.87 | 0.67 | 5.95 | 1.42 | 0.68 | 2.05 | 0.55 | 1.33 |
| Maximum Gap | 2,336.90 (1.6 days) | 2,430.88 (1.7 days) | 12.65 | 129.57 | 5.87 | 6,928.65 (4.8 days) | 54.98 | 1,123.67 | 23,267.05 (16.2 days) | 76.40 | 3,150.20 (2.2 days) | 1,093.98 |
| Average Gap | 6.70 | 6.57 | 6.38 | 9.52 | 5.87 | 6.97 | 6.89 | 90.86 | 9.48 | 24.80 | 6.73 | 81.08 |
| MISSED LOGS SUMMARY | ||||||||||||
| Total Missed Logs | 4,152 | 1,958 | 2 | 233 | 0 | 5,471 | 8 | 201 | 17,567 | 20 | 3,240 | 1,333 |
Note: All gap ranges are continuous with no overlaps. Ranges dynamically scale based on expected interval (6 min).
![]() |
|---|